| Model | Capacity | Size (mm) | Input Voltage Range (V) | Output Voltage (V) | Output Current (A) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNS-1.5KVA | 1.5 KVA | 485×340×165 | 280-450 | 380 | 2 | 13 |
| TNS-3KVA | 3 KVA | 485×340×165 | 280-450 | 380 | 4.5 | 16 |
| TNS-4.5KVA | 4.5 KVA | 485×340×165 | 280-450 | 380 | 6.5 | 18 |
| TNS-6KVA | 6 KVA | 300×500×680 | 280-450 | 380 | 9 | 30 |
| TNS-9KVA | 9 KVA | 300×500×600 | 280-450 | 380 | 13 | 55 |
| TNS-15KVA | 15 KVA | 300×500×600 | 280-450 | 380 | 22 | 60 |
| TNS-20KVA | 20 KVA | 300×500×600 | 280-450 | 380 | 30 | 70 |
| TNS-30KVA | 30 KVA | 300×500×600 | 280-450 | 380 | 45 | 75 |
| TNS-40KVA | 45 KVA | 350×500×700 | 280-450 | 380 | 61 | 94 |
| TNS-45KVA | 45 KVA | 600×520×1120 | 280-450 | 380 | 68 | 130 |
| TNS-50KVA | 50 KVA | 420×680×800 | 280-450 | 380 | 75 | 146 |
| TNS-60KVA | 60 KVA | 420×680×800 | 280-450 | 380 | 90 | 169 |
| TNS-80KVA | 80 KVA | 600×520×1040 | 280-450 | 380 | 122 | 214 |
| TNS-100KVA | 100 KVA | 600×520×1040 | 280-450 | 380 | 152 | 240 |
| Model | Product Size (mm) | Output Power (KVA) | Output Current (A) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SBW-SG20KVA | 620×710×1550 | 20 | 30 | 350 |
| SBW-SG30KVA | 620×710×1550 | 30 | 46 | 400 |
| SBW-SG50KVA | 620×710×1550 | 50 | 76 | 430 |
| SBW-SG60KVA | 620×710×1550 | 60 | 91 | 500 |
| SBW-SG80KVA | 900×900×1700 | 80 | 122 | 520 |
| SBW-SG100KVA | 900×900×1700 | 100 | 152 | 550 |
☎ Phone: +86 18271579319 ✉E- mail: mo@service.com
⚑ Address:#25 Room, F3, BLDG 1, Tianxiang Plaza, Jiangcheng Avenue, Hanyang District, Hubei Province, China 430056