Single Table:
| MODEL | MS-F4020 | MS-F6025 | MS-F8025 | MS-F12025 |
| Laser power | 1500W-30000W | |||
| Processing width (length*width) | 4000mm×2000mm | 6000mm×2500mm | 8000mm×2500mm | 12000mm×2500mm |
| X/Y axis positioning accuracy | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
| X/Y axis repeat positioning accuracy | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
| Maximum positioning speed | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min |
| Max acceleration | 1G | 1G | 1G | 1G |
| Maximum load of the table | 1800KG | 2900KG | 7500KG | 11000KG |
| Dimensions (L*W*H) | 6500*3200*2000 | 8500*3200*2000 | 10500*3200*2000 | 14500*3200*2000 |
Exchange Table:
| MODEL | MS-4020D | MS-6025D | MS-8025D | MS-12025D |
| Laser power | 1500W-30000W | |||
| Processing area (length*width) | 4000mm×2000mm | 6000mm×2500mm | 8000mm×2500mm | 12000mm×2500mm |
| X/Y axis positioning accuracy | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
| X/Y axis repeat positioning accuracy | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
| Acceleration | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min |
| Max acceleration | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maximum load of table | 1800KG | 2900KG | 7500KG | 11000KG |
| Dimensions (L*W*H) | 9900*3550*2400 | 15000*4050*2400 | 18500*4050*2400 | 28500*4050*2400 |
Plate & Tube:
| MODEL | MS-4020D | MS-6025D | MS-8025D | MS-12025D |
| Laser power | 1500W-30000W | |||
| Processing area (length*width) | 4000mm×2000mm | 6000mm×2500mm | 8000mm×2500mm | 12000mm×2500mm |
| X/Y axis positioning accuracy | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
| X/Y axis repeat positioning accuracy | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
| Acceleration | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min |
| Max acceleration | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maximum load of table | 1800KG | 2900KG | 7500KG | 11000KG |
| Dimensions (L*W*H) | 9900*3550*2400 | 15000*4050*2400 | 18500*4050*2400 | 28500*4050*2400 |
Tube:
| MODEL | MS-T6016 | MS-T6022 | MS-T6035 | non-standard customization |
| Laser power | 1500W-12000W | |||
| Processing range | 15mm-Φ165mm/□165mm | 15mm-Φ220mm/□220mm | 15mm-Φ350mm/□350mm | 15mm-Φ550mm/□550mm |
| X/Y axis positioning accuracy | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
| X/Y axis repeat positioning accuracy | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
| Maximum running speed | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
| Pipe tailings | ≤150mm | ≤150mm | ≤150mm | With avoidance ≤80mm No avoidance ≤150mm |
| Single tube load-bearing | ≤200KG | ≤300KG | ≤400KG | Customization |
| Land occupation size | 12000mm*3000mm | 12000mm*3000mm | 12000mm*3000mm | Customization |
☎ Phone: +86 18271579319 ✉E- mail: mo@vnitec.com
⚑ Address:#25 Room, F3, BLDG 1, Tianxiang Plaza, Jiangcheng Avenue, Hanyang District, Hubei Province, China 430056.